|
This
page supplements the information supplied in Greek
Island Hopping 2005.
|
| Main Walking Guides & Maps |
p.
59
|
|
|
|
| Amorgos | 4 walks | Mykonos | 2 walks | ||
| Anafi | 2 walks | Naxos | 9 walks | ||
| Andros | 2 walks | Paros | 4 walks | ||
| Antiparos | 1 walk | Santorini | 5 walks | ||
| Donoussa | 1 walk | Schinoussa | 1 walk | ||
| Folegandros | 2 walks | Serifos | 1 walk | ||
| Ios | 2 walks | Sifnos | 4 walks | ||
| Iraklia | 1 walk | Sikinos | 1 walk | ||
| Koufonissia | 1 walk | Syros | 1 walk | ||
| Milos | 2 walks | Tinos | 2 walks | ||
| Mykonos | 2 walks |
|
|
|
| Corfu | 7 walks | Lesbos | 11 walks | ||
| Crete | 6 + 10 + 7 walks | Samos | 25 walks | ||
| Cyprus | 17 walks | Symi | 20 walks | ||
| Kos | 7 walks | Thassos | 12 walks |
|
|
|
| Alonissos | Map no: 219 | Mykonos / Delos | 103 | ||
| Amorgos | 115 | Naxos | 111 | ||
| Andros | 101 | Paros / Antiparos | 112 | ||
| Chios | 211 | Paxi / Antipaxi | 302 | ||
| Corfu | 301 | Rhodes | 202 | ||
| Kea | 105 | Samos | 210 | ||
| Kefalonia / Ithaca | 304 | Santorini / Thirasia | 108 | ||
| Kithera | 306 | Skiathos | 217 | ||
| Kos | 205 | Skopelos | 218 | ||
| Karpathos / Kassos | 201 | Syros | 104 | ||
| Lefkada / Meganisi | 303 | Tinos | 102 | ||
| Lesbos | 212 | Zakinthos | 305 | ||
| Milos / Kimolos | 110 | ||||
| Guides to Individual Islands |
p.
59
|
|
Alonissos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2005 Frewin Poffley / Thingumajigolo Productions